Воскресенье | |
Понедельник | |
Вторник | |
Среда | |
Четверг | |
Пятница | |
Суббота |
Воскресенье | |
Понедельник | |
Вторник | |
Среда | |
Четверг | |
Пятница | |
Суббота |
- Главная
- Ворота
- Въездные ворота
- Распашные ворота
Распашные ворота

Алюминиевая рама без сварных швов обладает повышенной устойчивостью к коррозии. Это защищает распашные ворота Prestige от ржавых подтеков.

За счет уменьшенной нагрузки на несущие столбы срок службы распашных ворот Prestige составляет 17 лет при ежедневном использовании до 4 раз.

Достигается благодаря облегченной конструкции и специальным пластмассовым вставкам, которые защищают трехсекционные петли от засорения и предохраняют металл от соприкосновения.
Внешний вид
Популярные варианты заводского заполнения
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.
Популярные цвета
Цифровая печать
Популярные цвета
Цифровая печать
Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.
Популярные цвета
Популярные цвета
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.
Популярные цвета

Помочь с выбором?
Ваш персональный менеджер подберет подходящее решение, рассчитает точную цену с доставкой и установкой.
Автоматическое управление
Цены и популярные решения
Размеры и цены

Конфигуратор ворот

Популярные комплектации

2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | 82 260 | 83 330 | 83 900 | 86 290 | 87 270 | 87 930 | 89 170 | 90 970 | 91 800 | 92 870 | 93 520 | 95 750 | 96 730 | 97 390 | 98 380 | 99 370 | 101 420 | 112 770 | 113 920 | 116 230 | 117 460 | 118 200 | 119 270 | 121 000 | 122 560 |
1335 | 83 900 | 84 810 | 85 880 | 87 930 | 88 670 | 89 490 | 90 810 | 92 870 | 93 520 | 94 920 | 95 750 | 97 640 | 98 460 | 99 530 | 100 680 | 101 500 | 103 150 | 115 240 | 116 390 | 118 610 | 119 680 | 120 750 | 122 070 | 124 210 | 125 280 |
1460 | 85 550 | 86 290 | 87 440 | 89 410 | 90 230 | 91 550 | 92 700 | 94 590 | 95 420 | 96 650 | 97 640 | 99 780 | 100 760 | 101 750 | 102 900 | 103 560 | 106 030 | 118 040 | 119 020 | 121 080 | 122 730 | 123 960 | 124 700 | 127 250 | 127 990 |
1585 | 88 510 | 89 490 | 90 810 | 92 870 | 93 610 | 94 920 | 95 910 | 98 380 | 99 120 | 100 110 | 101 420 | 103 480 | 104 710 | 105 450 | 106 690 | 108 080 | 110 310 | 122 730 | 124 210 | 126 340 | 127 660 | 128 480 | 129 720 | 132 270 | 133 580 |
1710 | 90 230 | 91 140 | 91 880 | 94 680 | 95 420 | 96 730 | 97 640 | 99 860 | 101 090 | 102 160 | 103 150 | 105 450 | 106 600 | 107 840 | 108 740 | 110 310 | 112 360 | 125 280 | 126 430 | 129 140 | 129 960 | 131 280 | 132 680 | 134 980 | 135 970 |
1835 | 91 300 | 92 700 | 93 610 | 96 070 | 97 140 | 98 380 | 99 530 | 101 590 | 103 070 | 104 140 | 105 370 | 107 510 | 108 500 | 109 480 | 110 800 | 111 870 | 114 420 | 127 740 | 129 140 | 131 280 | 132 840 | 133 750 | 135 150 | 137 610 | 139 090 |
1960 | 93 110 | 94 020 | 95 250 | 97 390 | 98 790 | 99 780 | 101 090 | 103 480 | 104 710 | 106 030 | 107 010 | 109 320 | 110 470 | 111 460 | 112 770 | 114 090 | 116 640 | 130 210 | 131 360 | 133 990 | 135 230 | 137 040 | 138 440 | 140 250 | 141 810 |
2085 | 95 910 | 97 140 | 98 460 | 101 090 | 102 160 | 103 150 | 104 710 | 107 510 | 108 410 | 109 480 | 110 800 | 113 180 | 114 580 | 115 820 | 117 300 | 118 370 | 120 670 | 134 980 | 136 630 | 139 340 | 140 490 | 141 560 | 142 960 | 146 250 | 147 240 |
2210 | 97 390 | 98 540 | 99 940 | 102 900 | 103 810 | 105 370 | 106 520 | 108 990 | 110 390 | 111 290 | 112 770 | 115 320 | 116 800 | 117 710 | 119 270 | 120 500 | 122 970 | 137 370 | 138 850 | 141 560 | 142 550 | 144 520 | 145 760 | 148 720 | 149 620 |
2335 | 98 620 | 100 350 | 101 590 | 104 300 | 105 450 | 106 850 | 108 330 | 110 630 | 112 360 | 113 270 | 114 580 | 117 460 | 118 700 | 119 930 | 121 080 | 122 640 | 125 030 | 139 750 | 141 320 | 144 440 | 145 680 | 147 160 | 148 720 | 151 430 | 153 000 |
2460 | 99 860 | 101 090 | 103 150 | 105 450 | 106 850 | 108 410 | 109 980 | 112 530 | 113 510 | 115 160 | 116 470 | 119 020 | 120 500 | 122 070 | 122 890 | 124 700 | 127 170 | 141 890 | 143 700 | 146 500 | 148 390 | 149 620 | 150 770 | 154 230 | 155 790 |
2585 | 103 480 | 105 120 | 106 440 | 109 320 | 110 470 | 111 870 | 113 270 | 116 310 | 117 630 | 119 020 | 120 500 | 123 140 | 124 700 | 126 430 | 127 410 | 129 060 | 131 940 | 147 160 | 148 720 | 152 010 | 153 410 | 154 970 | 156 370 | 158 100 | 159 820 |
2710 | 116 310 | 117 710 | 119 440 | 122 640 | 124 210 | 125 600 | 127 330 | 130 210 | 132 190 | 133 670 | 135 150 | 138 440 | 140 080 | 141 560 | 143 540 | 144 770 | 148 220 | 149 620 | 151 270 | 154 890 | 155 960 | 157 520 | 159 000 | 160 730 | 162 290 |
2835 | 117 870 | 119 680 | 120 750 | 124 290 | 125 930 | 127 740 | 129 550 | 132 680 | 133 990 | 135 890 | 137 370 | 140 990 | 142 220 | 144 440 | 145 510 | 147 160 | 150 360 | 152 340 | 153 490 | 156 940 | 158 840 | 160 480 | 162 210 | 163 610 | 165 420 |
2960 | 121 000 | 123 140 | 124 700 | 127 830 | 129 640 | 131 280 | 133 010 | 136 790 | 138 440 | 139 920 | 141 560 | 144 850 | 146 420 | 148 470 | 150 200 | 152 010 | 155 550 | 156 940 | 158 840 | 162 040 | 163 770 | 165 500 | 167 310 | 168 870 | 170 430 |
3085 | 124 700 | 126 590 | 127 990 | 131 690 | 133 670 | 135 230 | 137 040 | 140 990 | 142 300 | 144 440 | 145 760 | 149 210 | 150 770 | 153 000 | 154 720 | 156 370 | 160 320 | 161 960 | 163 520 | 166 810 | 168 870 | 170 430 | 172 160 | 173 970 | 175 620 |
3210 | 128 400 | 130 540 | 132 190 | 135 800 | 137 610 | 139 340 | 141 230 | 144 850 | 146 740 | 148 470 | 150 360 | 153 650 | 155 550 | 157 600 | 159 410 | 160 890 | 164 760 | 166 730 | 168 460 | 171 910 | 173 970 | 175 620 | 177 260 | 179 070 | 181 210 |
Рама 68 мм
Рама 96 мм
Определим подходящий размер распашных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

-
Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румы
-
Что входит в стандартный комплект поставки распашных ворот серии Prestige?
<p>В стандартную комплектацию распашных ворот серии Prestige входят:</p>
<ol class="content-list">
<li>Рама ворот (стойки, балки, столбы рам, импост, угловые соединители, соединители, штапики, тросовые растяжки).</li>
<li>Заполнение.</li>
<li>Комплектующие (центральный и боковые упоры, крышки, заглушки, комплект засова, петли, подкладки, уплотнители, ручка).</li>
<li>Метизы.</li>
<li>Упаковка.</li>
</ol>
-
Какой минимальный рабочий ресурс въездных ворот и калиток серии Prestige?
<p>Минимальный рабочий ресурс составляет 25 000 циклов открытия-закрытия (или около 17 лет при ежедневном использовании).</p>
-
Какие максимальные размеры въездных ворот и калиток серии Prestige?
<p>Распашные ворота – 5000 х 3210 мм.</p>
<p>Откатные ворота – 5000 х 3210 мм.</p>
<p>Встречные откатные ворота – 9000 х 2835 мм.</p>
<p>Калитки – 1525 х 2960 мм.</p>